Onderstaand het trainingsschema voor seizoen 2016-2017.
De trainer laat het je weten indien tijd en/of locatie wijzigt.
Team | Dag | Tijd | Trainer | Buitenseizoen | Binnenseizoen |
Dames 1 | Maandag | 20:00 - 21:00 | Dragan Petrov | Olympiahal | Olympiahal |
Dames 1 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Dragan Petrov | Darshal | Darshal |
Dames 1 | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Dragan Petrov | Olympiahal | Olympiahal |
Dames 2 | Dinsdag | 19:30 - 21:00 | Jan Schouten | Westrand | Darshal |
Dames 2 | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Jan Schouten | Westrand | Darshal |
Dames 3 | Woensdag | 19:30 - 21:00 | Jan Groot | Westrand | Olympiahal |
Dames 4 | Woensdag | 19:30 - 21:00 | Jan Groot | Westrand | Olympiahal |
Heren 1 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Fred Stuurman | Westrand | Olympiahal |
Heren 1 | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Fred Stuurman | Westrand | Darshal |
Heren 2 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Fred Stuurman | Westrand | Olympiahal |
Heren 2 | Donderdag | 20:30 - 22:00 | Fred Stuurman | Westrand | Darshal |
A1 | Maandag | 20:00 - 21:00 | Dragan Petrov | Olympiahal | Olympiahal |
A1 | Dinsdag | 20:30 - 22:00 | Dragan/Linelle | Darshal | Darshal |
A1 | Donderdag | 19:00 - 20:30 | Dragan/Linelle | Olympiahal | Olympiahal |
A2 | Dinsdag | 19:30 - 20:30 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
A2 | Donderdag | 18:00 - 19:00 | Linelle Koebrugge | Westrand | Olympiahal |
B1 | Maandag | 19:00 - 20:00 | Jaap van der Tiel | Olympiahal | Olympiahal |
B1 | Dinsdag | 19:00 - 20:30 | Johan de Moel | Westrand? | Darshal |
B1 | Donderdag | 19:00 - 20:30 | Johan de Moel | Westrand? | Darshal |
B2 | Maandag | 19:00 - 20:00 | Jaap van der Tiel | Olympiahal | Olympiahal |
B2 | Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
B2 | Donderdag | 18:00 - 19:00 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
JB1 | Dinsdag | 19:00 - 20:30 | Fred Stuurman | Westrand | Olympiahal |
JB1 | Donderdag | 19:00 - 20:30 | Fred Stuurman | Westrand | Darshal |
C jeugd | Maandag | 18:00 - 19:00 | Jaap van der Tiel | Tennisbaan | Tennisbaan |
C1 | Dinsdag | 18:00 - 19:30 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
C1 | Donderdag | 18:00 - 19:30 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
C2 | Dinsdag | 17:00 - 18:00 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
C2 | Donderdag | 17:00 - 18:00 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
C3 | Dinsdag | 17:00 - 18:00 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
C3 | Donderdag | 17:00 - 18:00 | Johan de Moel | Westrand | Darshal |
C4 | Woensdag | 16:45 - 18:00 | Joost Schutte | Westrand | Olympiahal |
D1 | Woensdag | 15:15 - 16:45 | Joost Schutte | Westrand | Olympiahal |
D2 | Woensdag | 16:00 - 17:00 | Jaap van der Gulik | Westrand | Darshal |
D3 | Woensdag | 16:00 - 17:00 | Jaap van der Gulik | Westrand | Darshal |
E1 | Woensdag | 15:00 - 16:00 | Jaap van der Gulik | Westrand | Darshal |
E2 | Woensdag | 15:00 - 16:00 | Jaap van der Gulik | Westrand | Darshal |
E3 | Woensdag | 14:00 - 15:00 | Jaap van der Gulik | Westrand | Darshal |
E4 | Woensdag | 14:00 - 15:00 | Jaap van der Gulik | Westrand | Darshal |
F1 | Woensdag | 14:15 - 15:15 | Joost Schutte | Westrand | Olympiahal |
F2 +trainende leden | Woensdag | 14:15 - 14:15 | Joost Schutte | Westrand | Olympiahal |
-- versie 28 juli 2016 --
Nog geen indeling bekend.
Zaaldienst
Nog geen indeling bekend.